Tabelas de Referência para Eletricistas
Consulta rápida de bitolas, disjuntores, potências, alturas padrão e outras informações essenciais para o dia a dia em campo.
1. Bitolas de Cabos x Corrente Admissível
Correntes máximas para condutores de cobre isolados em PVC, temperatura ambiente 30°C, método de instalação B1 (eletrodutos embutidos em alvenaria).
| Seção (mm²) | Corrente Máxima (A) | Uso Comum |
|---|---|---|
| 1,5 | 15,5 | Iluminação |
| 2,5 | 21 | Tomadas de uso geral (TUGs) |
| 4 | 32 | Tomadas específicas leves, ar-condicionado pequeno |
| 10 | 50 | Chuveiro até 5.500 W (127V), torneira elétrica |
| 6 | 40 | Chuveiro até 7.500 W (220V), ar-condicionado split |
| 16 | 63 | Circuitos de alta carga, alimentadores |
| 25 | 80 | Alimentadores principais, quadros de distribuição |
2. Disjuntores Termomagnéticos (Curvas B e C)
Disjuntores mais usados em instalações residenciais e comerciais leves, com exemplos de aplicações típicas.
| Corrente Nominal (A) | Curva B – Uso Típico | Curva C – Uso Típico |
|---|---|---|
| 6 | Iluminação | - |
| 10 | Iluminação, tomadas leves | Tomadas gerais |
| 16 | Tomadas de uso geral | Tomadas, pequenos motores |
| 20 | Circuitos de tomadas | Ar-condicionado, máquina de lavar |
| 25 | Chuveiro (127V) | Chuveiro (220V), secadora |
| 32 | Chuveiro potente | Alimentadores, cargas elevadas |
| 40 | Alimentadores | Quadros de distribuição |
| 50 | Alimentadores principais | Quadros principais |
Curva C: dispara entre 5 e 10 vezes a corrente nominal (cargas indutivas e motores).
3. Potência x Corrente (127 V e 220 V)
Corrente aproximada para diferentes potências em 127 V e 220 V, considerando fator de potência igual a 1.
| Potência (W) | Corrente em 127 V (A) | Corrente em 220 V (A) |
|---|---|---|
| 500 | 3,9 | 2,3 |
| 1.000 | 7,9 | 4,5 |
| 1.500 | 11,8 | 6,8 |
| 2.000 | 15,7 | 9,1 |
| 2.500 | 19,7 | 11,4 |
| 3.000 | 23,6 | 13,6 |
| 4.000 | 31,5 | 18,2 |
| 5.000 | 39,4 | 22,7 |
| 5.500 (chuveiro típico) | 43,3 | 25,0 |
| 6.000 | 47,2 | 27,3 |
| 7.500 | 59,1 | 34,1 |
4. Fator de Demanda Residencial (Iluminação e Tomadas)
Fatores de demanda simplificados com base na NBR 5410 (Anexo G), para iluminação e tomadas em residências.
| Potência Instalada (W) | Fator de Demanda (%) |
|---|---|
| 0 – 1.000 | 86 |
| 1.001 – 2.000 | 75 |
| 2.001 – 3.000 | 66 |
| 3.001 – 4.000 | 59 |
| 4.001 – 5.000 | 52 |
| 5.001 – 6.000 | 45 |
| 6.001 – 7.000 | 40 |
| 7.001 – 8.000 | 35 |
| 8.001 – 9.000 | 31 |
| 9.001 – 10.000 | 27 |
| Acima de 10.000 | 24 |
5. Alturas Padrão de Instalação
Alturas de referência a partir do piso acabado, usadas com frequência em projetos e obras residenciais.
| Item | Altura do Piso Acabado | Observação |
|---|---|---|
| Interruptores | 1,20 m | Centro da caixa |
| Tomadas de uso geral (baixas) | 0,30 m | Salas, quartos |
| Tomadas de bancada (cozinha/banheiro) | 1,10 a 1,30 m | Acima da bancada |
| Tomada para geladeira | 1,30 m | Evitar exatamente atrás do equipamento |
| Tomada para máquina de lavar | 1,20 m | Área de serviço |
| Tomada para ar-condicionado split | 2,20 m | Próximo à unidade evaporadora |
| Ponto para chuveiro elétrico | 2,20 a 2,30 m | Caixa de passagem |
| Quadro de distribuição | 1,20 a 1,50 m | Centro do quadro |
6. Seção Mínima de Condutores por Tipo de Circuito
Seções mínimas típicas de condutores de cobre em instalações de baixa tensão, conforme NBR 5410.
| Tipo de Circuito | Seção Mínima (mm²) |
|---|---|
| Iluminação | 1,5 |
| Tomadas de uso geral (TUGs) | 2,5 |
| Tomadas de uso específico (TUEs) | ≥ 2,5 (conforme carga) |
| Circuitos de força/motores | ≥ 2,5 (dimensionar pela corrente) |
| Circuitos de sinalização/controle | 0,5 (casos específicos, ver norma) |
7. Diâmetros Nominais de Eletrodutos PVC Rígido
Diâmetros mais usados em instalações residenciais e comerciais leves, com exemplos de aplicação típica.
| Diâmetro Nominal (mm) | Uso Típico |
|---|---|
| 16 | Circuitos de iluminação com poucos condutores |
| 20 | Iluminação + algumas tomadas (2–3 circuitos) |
| 25 | Tomadas e pequenos alimentadores (3–4 circuitos) |
| 32 | Alimentadores, múltiplos circuitos |
| 40 | Alimentadores principais, entrada de energia |
| 50 | Grandes alimentadores, entrada de ramal de ligação |